Hasil kualifikasi Moto GP yang bertempat di sirkuit Misano, San Marino telah terungkap. Terbukti dari banyaknya pada rider yang mengikuti babak kualifikasi kali ini. Dan inilah hasil yang kami peroleh.
KUALIFIKASI 2
- Jorge Lorenzo - Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.146s [Lap 5/8] 288km/h (Top Speed)
- Marc Marquez - Honda Team (RC213V) 1m 32.252s +0.106s [7/8] 286km/h
- Valentino Rossi - Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.358s +0.212s [7/8] 286km/h
- Dani Pedrosa - Honda Team (RC213V) 1m 32.434s +0.288s [7/9] 289km/h
- Michele Pirro - Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 32.736s +0.590s [6/7] 290km/h
- Bradley Smith - Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.801s +0.655s [6/9] 288km/h
- Andrea Iannone - Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 32.821s +0.675s [6/7] 294km/h
- Andrea Dovizioso - Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 32.934s +0.788s [7/7] 294km/h
- Danilo Petrucci - Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 33.169s +1.023s [7/7] 289km/h
- Aleix Espargaro - Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.187s +1.041s [4/8] 281km/h
- Cal Crutchlow - Honda (RC213V) 1m 33.220s +1.074s [6/7] 287km/h
- Pol Espargaro - Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.222s +1.076s [2/2] 288km/h
KUALIFIKASI 1
13. Scott Redding - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.340s 284km/h
14. Maverick Viñales - Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 33.439s 283km/h15. Yonny Hernandez - Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 33.710s 290km/h
16. Loris Baz - Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 34.093s 279km/h
17. Jack Miller - LCR Honda (RC213V-RS)* 1m 34.137s 282km/h
18. Hector Barbera - Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 34.296s 288km/h
19. Stefan Bradl - Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.333s 281km/h
20. Alvaro Bautista - Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.368s 282km/h
21. Eugene Laverty - Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)* 1m 34.468s 278km/h
22. Mike Di Meglio - Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 1m 34.722s 283km/h
23. Nicky Hayden - Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 1m 34.732s 276km/h
24. Claudio Corti - Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 35.385s 277km/h
25. Karel Abraham - AB Motoracing (RC213V-RS) 1m 35.406s 279km/h
26. Alex De Angelis - E-Motion IodaRacing (ART) 1m 35.684s 275km/h
Dengan hasil demikian, Valentino Rossi (The Doctor) harus puas berada diposisi ke 3. Dibawah Jorge Lorenzo dan Marc Marquez.
Tinggalkan komentar kalian!